Fußball · Herren
1. Herren
Alle Mannschaften, Trainingszeiten und Neuigkeiten der 1. Herren bei DJK Arminia Ibbenbüren — auf einen Blick.
Trainerteam
Die Ansprechpartner:innen rund um die 1. Herren.

Bastian Blankemeyer
Cheftrainer

Tobias Birke
Spielender Co-Trainer

Christoph Lehmeyer-Kerk
Co-Trainer

Thomas Menzel
Torwart Trainer

Phillipp Steffen
Betreuer
Spielplan & Tabelle
Stand: 02.09., 05:56 UhrErgebnisse
30.08.20267 : 3
Arminia — Eintracht Mettingen IIKreisliga A23.08.20260 : 5
SC Preußen Lengerich — ArminiaKreisliga A16.08.20261 : 2
SC Altenrheine II — ArminiaKreisfreundschaftsspiele12.08.20265 : 3
Arminia — SV Brukteria DreierwaldeKreispokal07.08.20260 : 5
SC Hörstel II — ArminiaKreisfreundschaftsspiele02.08.20264 : 4
SuS Neuenkirchen II — ArminiaKreisfreundschaftsspiele27.07.20262 : 1
SV Dickenberg — ArminiaKreisfreundschaftsspiele22.07.20263 : 0
SV Alemannia Salzbergen — ArminiaBezirksfreundschaftsspiele18.07.20266 : 1
SV Eintr. Neuenkirchen — ArminiaKreisfreundschaftsspieleNächste Spiele
04.09.2026, 18:30 UhrAuswärts
Eintracht Mettingen — ArminiaKreisliga A09.09.2026, 19:45 UhrHeim
Arminia — SV Teuto RiesenbeckKreisliga A16.09.2026, 19:30 UhrAuswärts
FC Stella Bevergern — ArminiaKreispokal20.09.2026, 15:00 UhrAuswärts
TuS Recke — ArminiaKreisliga A27.09.2026, 15:00 UhrHeim
Arminia — Grün-Weiß SteinbeckKreisliga A04.10.2026, 15:00 UhrAuswärts
Westfalia Westerkappeln — ArminiaKreisliga A07.10.2026, 19:30 UhrHeim
Arminia — SC Preußen LengerichKreisliga A14.10.2026, 19:30 UhrHeim
Arminia — SC HörstelKreisliga A18.10.2026, 13:00 UhrAuswärts
DJK Arminia Ibbenbüren II — ArminiaKreisliga A25.10.2026, 15:00 UhrHeim
Arminia — SV UffelnKreisliga ATabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheruskia Laggenbeck | 30 | 26 | 4 | 0 | 104:30 | +74 | 82 |
| 1 | DJK Arminia Ibbenbüren (unsere Mannschaft) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 6 |
| 2 | TuS Recke | 30 | 20 | 5 | 5 | 72:42 | +30 | 65 |
| 2 | Ibbenbürener Spvg 08 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 3 | SV Uffeln | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3 | Ibbenbürener Spvg 08 II | 30 | 19 | 5 | 6 | 90:39 | +51 | 62 |
| 4 | SC Hörstel | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 4 |
| 4 | DJK Arminia Ibbenbüren (unsere Mannschaft) | 30 | 18 | 5 | 7 | 73:46 | +27 | 59 |
| 5 | Eintracht Mettingen | 30 | 17 | 6 | 7 | 84:43 | +41 | 57 |
| 5 | DJK Arminia Ibbenbüren II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Westfalia Hopsten | 30 | 15 | 7 | 8 | 64:43 | +21 | 52 |
| 6 | TuS Recke | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7 | Westfalia Hopsten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 7 | SV Brukteria Dreierwalde | 30 | 13 | 4 | 13 | 65:67 | -2 | 43 |
| 8 | Westfalia Westerkappeln | 30 | 13 | 3 | 14 | 74:75 | -1 | 42 |
| 8 | SV Schwarz-Weiß Esch | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 8 | Westfalia Westerkappeln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 9 | SC Hörstel | 30 | 12 | 2 | 16 | 68:71 | -3 | 38 |
| 10 | SC Preußen Lengerich | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:50 | -3 | 37 |
| 10 | SV Teuto Riesenbeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 11 | Eintracht Mettingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 11 | SC Halen | 30 | 10 | 6 | 14 | 65:93 | -28 | 36 |
| 12 | SV Schwarz-Weiß Esch | 30 | 10 | 2 | 18 | 61:97 | -36 | 32 |
| 12 | VFL Ladbergen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 13 | Eintracht Mettingen II | 30 | 8 | 4 | 18 | 57:77 | -20 | 28 |
| 13 | SV Brukteria Dreierwalde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 14 | VFL Ladbergen | 30 | 6 | 5 | 19 | 45:86 | -41 | 23 |
| 14 | Eintracht Mettingen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 |
| 15 | DJK Arminia Ibbenbüren II | 30 | 2 | 9 | 19 | 47:81 | -34 | 15 |
| 15 | SC Preußen Lengerich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 16 | FC Stella Bevergern | 30 | 2 | 4 | 24 | 42:118 | -76 | 10 |
| 16 | Grün-Weiß Steinbeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Trainingszeiten
Alle Angaben am Sportzentrum Schierloh. In den Schulferien gelten gesonderte Zeiten.
| Mannschaft | Tage | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 1. Herren | Montag, Mittwoch | 19:00-20:30 Uhr | Sportzentrum Schierloh |
Mitmachen bei 1. Herren?
Komm zum Schnuppertraining vorbei oder schreib uns — wir freuen uns auf dich.






