Fußball · Ergebnisse
E-Junioren 4
E-Junioren Staffel VIStand: 26.10., 12:05 Uhr
Ergebnisse, Spielplan & Tabelle
Stand: 26.10., 12:05 UhrErgebnisse
7 ErgebnisseNächste Spiele
4 SpieleE-Junioren Staffel VI
10 Teams| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Preußen Lengerich E4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62:3 | +59 | 12 |
| 2 | DJK Arminia Ibbenbüren Juniorinnen | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:13 | +23 | 12 |
| 3 | TuS Recke IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:25 | +17 | 12 |
| 4 | JSG Ladbergen/Brochterbeck 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:17 | +6 | 12 |
| 5 | SV Teuto Riesenbeck III | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:31 | +4 | 9 |
| 6 | Ibbenbürener Spvg. 08 IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:14 | +4 | 9 |
| 7 | DJK Arminia Ibbenbüren E4 (unsere Mannschaft) | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:34 | -13 | 6 |
| 8 | VfL Sportfreunde Lotte 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:31 | -14 | 3 |
| 9 | Westfalia Hopsten 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:48 | -38 | 0 |
| 10 | SC Falke Saerbeck III | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:59 | -48 | 0 |





