Fußball · Ergebnisse
Frauen
Frauen-WestfalenligaStand: 26.10., 12:05 Uhr
Ergebnisse, Spielplan & Tabelle
Stand: 26.10., 12:05 UhrErgebnisse
18 ErgebnisseNächste Spiele
12 SpieleFrauen-Westfalenliga
14 Teams| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund II | 10 | 10 | 0 | 0 | 62:7 | +55 | 30 |
| 2 | DJK Arminia Ibbenbüren (unsere Mannschaft) | 10 | 8 | 1 | 1 | 39:16 | +23 | 25 |
| 3 | VfL Bochum 1848 II | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:15 | +15 | 24 |
| 4 | DSC Arminia Bielefeld U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:16 | +18 | 22 |
| 5 | SuS Concordia Flaesheim | 10 | 6 | 3 | 1 | 43:19 | +24 | 21 |
| 6 | SVKT 07 Minden | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:25 | +3 | 13 |
| 7 | TuS Wadersloh | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:22 | -4 | 12 |
| 8 | DJK VfL Billerbeck | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:32 | -13 | 12 |
| 9 | SV Thülen | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:32 | -5 | 10 |
| 10 | DJK GW Amelsbüren | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:32 | -10 | 10 |
| 11 | FC Iserlohn | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:39 | -23 | 9 |
| 12 | SV Germania Hauenhorst | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:30 | -18 | 6 |
| 13 | SV BW Aasee | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:40 | -29 | 6 |
| 14 | SV Oesbern | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:50 | -36 | 6 |





