Ergebnisse, Spielplan & Tabelle
Ergebnisse
7 BegegnungenNächste Spiele
4 BegegnungenDamen 40 Bezirksklasse Gr. 020
6 Teams| Pl. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Westfalia Gemen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 72:24 |
| 2 | TC Rot-Weiß Dülmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:3 | 70:41 |
| 3 | TC Blau-Weiß Laer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SV Turo Darfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | DJK Arminia Ibbenbüren 1 (unsere Mannschaft) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:11 | 41:70 |
| 6 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 24:72 |
Stand: 10.10.2026, 20:06 UhrQuelle: wtv.liga.nu





